пластичен месинг пневматски рачен вентил за контрола на воздухот
Опис на производот
Нашите (BC/BUC/BL/BUL серија) пластични месинг пневматски вентили за рачна контрола имаат сигурни перформанси на запечатување, обезбедувајќи стабилен и сигурен проток на гас. Тие исто така имаат одлична отпорност на притисок и можат да издржат високи притисоци.
Овие рачни контролни вентили се погодни за контролирање на различни медиуми за гас и течност, вклучувајќи воздух, вода, масло и други некорозивни медиуми. Тие се широко користени во области како што се опрема за автоматизација, механичка опрема, хемиска опрема итн.
Нашите (BC/BUC/BL/BUL серија) пластични месинг пневматски вентили за рачна контрола ги имаат предностите на високата доверливост и долг работен век. Обезбедуваме различни спецификации и модели на вентили за рачна контрола за да ги задоволиме потребите на различни клиенти.
Техничка спецификација

| Модел | ØD | R | A | G | B | H | E | F | L | ØC |
| BC6-M5 | 6 | M5 | 9 | 5 | 36 | 15 | 5 | 32 | 58 | 16.5 |
| BC6-01 | 6 | PT1/8 | 9 | 8 | 36 | 15 | 5 | 32 | 61 | 16.5 |
| BC6-02 | 6 | PT1/4 | 9 | 10 | 36 | 15 | 5 | 32 | 62 | 16.5 |
| BC6-03 | 6 | PT3/8 | 9 | 10 | 36 | 17 | 5 | 32 | 63 | 16.5 |
| BC6-04 | 6 | PT1/2 | 9 | 11 | 36 | 21 | 5 | 32 | 67 | 16.5 |
| BC8-01 | 8 | PT1/8 | 9 | 8 | 36 | 15 | 5 | 32 | 61,5 | 16.5 |
| BC8-02 | 8 | PT1/4 | 9 | 10 | 36 | 15 | 5 | 32 | 62,5 | 16.5 |
| BC8-03 | 8 | PT3/8 | 9 | 10 | 36 | 17 | 5 | 32 | 63,5 | 16.5 |
| BC8-04 | 8 | PT1/2 | 9 | 11 | 36 | 21 | 5 | 32 | 67,5 | 24.5 |
| BC10-01 | 10 | PT1/8 | 12.5 | 8 | 44 | 24 | 5.5 | 41.5 | 81 | 24.5 |
| BC10-02 | 10 | PT1/4 | 12.5 | 11 | 44 | 24 | 5.5 | 41.5 | 83 | 24.5 |
| BC10-03 | 10 | PT3/8 | 12.5 | 11 | 44 | 24 | 5.5 | 41.5 | 83 | 24.5 |
| BC10-04 | 10 | PT1/2 | 12.5 | 11 | 44 | 24 | 5.5 | 41.5 | 83 | 24.5 |
| BC12-01 | 12 | PT1/8 | 12.5 | 8 | 44 | 24 | 5.5 | 41.5 | 81 | 24.5 |
| BC12-02 | 12 | PT1/4 | 12.5 | 11 | 44 | 24 | 5.5 | 41.5 | 83 | 24.5 |
| BC12-03 | 12 | PT3/8 | 12.5 | 11 | 44 | 24 | 5.5 | 41.5 | 83 | 24.5 |
| BC12-04 | 12 | PT1/2 | 12.5 | 11 | 44 | 24 | 5.5 | 41.5 | 83 | 24.5 |






